Coins hitting 30/60/90-day highs with volume confirmation ยท Updated 26 May 2026 01:57 UTC
| Time | Coin | Type | Price | 30d High | 60d High | 90d High | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No breakouts in last 48h โ market consolidating | |||||||
| Coin | Price | 30d High | 60d High | 90d High | vs 90d High | Vol Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ด BTC | $76,693.00 | $82,752.00 | $82,752.00 | $82,752.00 | -7.3% | 1.0x |
| ๐ด ETH | $2,093.08 | $2,420.01 | $2,462.81 | $2,462.81 | -15.0% | 1.0x |
| ๐ด SOL | $84.08 | $98.26 | $98.26 | $98.26 | -14.4% | 1.0x |
| ๐ด BNB | $657.05 | $689.51 | $689.51 | $689.51 | -4.7% | 1.0x |
| ๐ด XRP | $1.34 | $1.54 | $1.54 | $1.60 | -16.2% | 1.0x |
| ๐ด AVAX | $9.19 | $10.47 | $10.47 | $10.50 | -12.5% | 1.0x |
| ๐ด LINK | $9.40 | $10.85 | $10.85 | $10.85 | -13.4% | 1.0x |
| ๐ด UNI | $3.28 | $4.16 | $4.16 | $4.25 | -22.8% | 1.0x |
| ๐ด AAVE | $85.28 | $103.03 | $118.65 | $126.10 | -32.4% | 1.0x |
| ๐ด ARB | $0.1071 | $0.1490 | $0.1490 | $0.1490 | -28.2% | 1.0x |
| ๐ด OP | $0.1281 | $0.1802 | $0.1802 | $0.1802 | -28.9% | 1.0x |
| ๐ด SUI | $1.02 | $1.41 | $1.41 | $1.41 | -27.4% | 1.0x |
| ๐ด HYPE | $59.55 | $60.02 | $60.02 | $60.02 | -0.8% | 1.0x |
| ๐ด PEPE | $0.00000353 | $0.00000355 | $0.00000355 | $0.00000355 | -0.6% | 1.0x |
| ๐ด SAND | $0.0706 | $0.0862 | $0.0862 | $0.0931 | -24.2% | 1.0x |
| ๐ด INJ | $5.64 | $6.05 | $6.05 | $6.05 | -6.8% | 1.0x |
| ๐ข RNDR | $2.17 | $2.17 | $2.17 | $2.17 | +0.0% | 1.0x |
| ๐ด JUP | $0.1987 | $0.2741 | $0.2741 | $0.2741 | -27.5% | 1.0x |
| ๐ด WIF | $0.1895 | $0.2494 | $0.2494 | $0.2494 | -24.0% | 1.0x |
| ๐ด BONK | $0.00000596 | $0.00000599 | $0.00000599 | $0.00000599 | -0.5% | 1.0x |
๐ข Active breakout ๐ก New 30/60d high ๐ด Below highs | Vol ratio = today vs 30d avg volume. Need >1.5x to confirm.
Source: CoinGecko ยท Refreshes every 6h ยท โ Dashboard