Coins hitting 30/60/90-day highs with volume confirmation ยท Updated 11 Jul 2026 12:16 UTC
| Time | Coin | Type | Price | 30d High | 60d High | 90d High | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 00:15 | ARB | 30d HIGH | $0.0926 | $0.0926 | $0.1444 | $0.1490 | 2.7x vol |
| 2026-07-10 18:15 | ARB | 30d HIGH | $0.0903 | $0.0870 | $0.1490 | $0.1490 | 3.3x vol |
| 2026-07-10 12:15 | ARB | 30d HIGH | $0.0936 | $0.0870 | $0.1490 | $0.1490 | 3.4x vol |
| 2026-07-10 06:15 | ARB | 30d HIGH | $0.0921 | $0.0870 | $0.1490 | $0.1490 | 3.6x vol |
| 2026-07-10 00:15 | ARB | 30d HIGH | $0.0870 | $0.0870 | $0.1490 | $0.1490 | 3.5x vol |
| 2026-07-09 18:15 | ARB | 30d HIGH | $0.0896 | $0.0864 | $0.1490 | $0.1490 | 3.2x vol |
| Coin | Price | 30d High | 60d High | 90d High | vs 90d High | Vol Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ด BTC | $64,158.00 | $66,353.00 | $82,147.00 | $82,752.00 | -22.5% | 0.7x |
| ๐ก ETH | $1,798.63 | $1,797.94 | $2,371.89 | $2,462.81 | -27.0% | 0.6x |
| ๐ด SOL | $78.00 | $82.56 | $98.26 | $98.26 | -20.6% | 0.6x |
| ๐ด BNB | $579.28 | $618.57 | $722.07 | $722.07 | -19.8% | 0.6x |
| ๐ด XRP | $1.11 | $1.24 | $1.54 | $1.54 | -27.9% | 0.5x |
| ๐ด AVAX | $6.72 | $6.95 | $10.25 | $10.47 | -35.8% | 0.5x |
| ๐ด LINK | $8.00 | $8.31 | $10.78 | $10.85 | -26.3% | 0.6x |
| ๐ก UNI | $3.65 | $3.50 | $4.00 | $4.16 | -12.3% | 0.7x |
| ๐ก AAVE | $97.49 | $95.24 | $102.61 | $118.65 | -17.8% | 0.9x |
| ๐ด ARB | $0.0922 | $0.0926 | $0.1444 | $0.1490 | -38.1% | 1.6x |
| ๐ด OP | $0.1044 | $0.1093 | $0.1634 | $0.1802 | -42.1% | 0.6x |
| ๐ด SUI | $0.7427 | $0.8001 | $1.34 | $1.41 | -47.3% | 0.5x |
| ๐ด HYPE | $67.00 | $73.72 | $75.09 | $75.09 | -10.8% | 0.4x |
| ๐ด PEPE | $0.00000278 | $0.00000296 | $0.00000442 | $0.00000453 | -38.6% | 1.2x |
| ๐ด SAND | $0.0497 | $0.0592 | $0.0835 | $0.0862 | -42.3% | 0.6x |
| ๐ด INJ | $5.05 | $5.60 | $6.96 | $6.96 | -27.4% | 0.8x |
| ๐ด RNDR | $1.57 | $1.81 | $2.29 | $2.29 | -31.4% | 0.5x |
| ๐ด JUP | $0.2081 | $0.2439 | $0.2660 | $0.2741 | -24.1% | 0.7x |
| ๐ด WIF | $0.1534 | $0.1819 | $0.2344 | $0.2494 | -38.5% | 0.7x |
| ๐ด BONK | $0.00000409 | $0.00000497 | $0.00000772 | $0.00000817 | -49.9% | 0.9x |
๐ข Active breakout ๐ก New 30/60d high ๐ด Below highs | Vol ratio = today vs 30d avg volume. Need >1.5x to confirm.
Source: CoinGecko ยท Refreshes every 6h ยท โ Dashboard