Coins hitting 30/60/90-day highs with volume confirmation ยท Updated 11 Oct 2026 18:16 UTC
| Time | Coin | Type | Price | 30d High | 60d High | 90d High | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No breakouts in last 48h โ market consolidating | |||||||
| Coin | Price | 30d High | 60d High | 90d High | vs 90d High | Vol Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ด BTC | $83,763.00 | $86,407.00 | $86,407.00 | $86,407.00 | -3.1% | 0.5x |
| ๐ด ETH | $2,538.35 | $2,771.85 | $2,771.85 | $2,771.85 | -8.4% | 0.6x |
| ๐ด SOL | $112.05 | $122.01 | $122.01 | $122.01 | -8.2% | 0.5x |
| ๐ด BNB | $753.48 | $798.31 | $798.31 | $798.31 | -5.6% | 0.4x |
| ๐ด XRP | $1.41 | $1.58 | $1.58 | $1.58 | -10.8% | 0.3x |
| ๐ด AVAX | $10.88 | $11.63 | $11.63 | $11.63 | -6.4% | 0.5x |
| ๐ด LINK | $13.36 | $15.56 | $15.56 | $15.56 | -14.1% | 0.5x |
| ๐ด UNI | $7.79 | $10.42 | $10.42 | $10.42 | -25.2% | 0.5x |
| ๐ด AAVE | $169.34 | $185.68 | $185.68 | $185.68 | -8.8% | 0.6x |
| ๐ด ARB | $0.1981 | $0.2443 | $0.2443 | $0.2443 | -18.9% | 0.7x |
| ๐ด OP | $0.1435 | $0.1496 | $0.1496 | $0.1496 | -4.1% | 1.1x |
| ๐ด SUI | $1.13 | $1.27 | $1.27 | $1.27 | -11.0% | 0.5x |
| ๐ด HYPE | $86.51 | $97.48 | $97.48 | $97.48 | -11.3% | 0.5x |
| ๐ด PEPE | $0.00000420 | $0.00000497 | $0.00000497 | $0.00000497 | -15.5% | 0.4x |
| ๐ด SAND | $0.0656 | $0.0775 | $0.0775 | $0.0775 | -15.4% | 0.0x |
| ๐ด INJ | $7.88 | $8.19 | $8.19 | $8.19 | -3.8% | 1.0x |
| ๐ด RNDR | $1.99 | $2.16 | $2.16 | $2.16 | -7.9% | 0.6x |
| ๐ด JUP | $0.3703 | $0.3751 | $0.3751 | $0.3751 | -1.3% | 0.9x |
| ๐ด WIF | $0.2217 | $0.2546 | $0.2546 | $0.2546 | -12.9% | 0.5x |
| ๐ด BONK | $0.00000348 | $0.00000392 | $0.00000392 | $0.00000401 | -13.2% | 0.5x |
๐ข Active breakout ๐ก New 30/60d high ๐ด Below highs | Vol ratio = today vs 30d avg volume. Need >1.5x to confirm.
Source: CoinGecko ยท Refreshes every 6h ยท โ Dashboard