← Dashboard

🌉 Cross-Chain Bridge Flows

Capital movement between chains via DeFiLlama TVL · Updated 26 May 2026 02:03 UTC

Overall Flow Signal
⚪ STABLE — No major cross-chain flows

Capital rotating: Solana → Ethereum · Rising chain TVL = capital flowing in. Falling = capital leaving or deployed into DeFi protocols.

🔔 Flow Alerts (48h)
TimeChain/BridgeTypeTVLChangeDirection
2026-05-26 02:02 Binance chain $7.67B +15655.7% inflow
2026-05-26 02:02 Solana chain $12.58B +129.8% inflow
2026-05-26 02:02 Ethereum chain $96.70B +127.2% inflow
2026-05-26 02:02 Avalanche chain $1.32B +108.8% inflow
2026-05-26 02:02 Arbitrum chain $2.41B +60.2% inflow
2026-05-26 02:02 Base chain $6.79B +50.6% inflow
2026-05-26 02:02 Sui chain $828M +43.3% inflow
⛓️ Chain TVL (24h change)
ChainTVL24h %Flow ≈7d %
Ethereum $42.98B ▲ +0.98% $421M in -0.8%
Binance $5.62B ▲ +0.08% $4M in +2.3%
Solana $5.47B ▼ -0.17% $9M out +1.5%
Tron $5.18B ▲ +0.48% $25M in +1.0%
Base $4.52B ▲ +0.20% $9M in +1.2%
Arbitrum $1.51B ▲ +0.41% $6M in +3.0%
Polygon $1.17B ▲ +0.14% $2M in +0.3%
Avalanche $634M ▲ +0.02% $126,728 in +1.7%
Sui $577M ▼ -0.11% $635,016 out -2.2%
Optimism $337M ▲ +0.51% $2M in -1.4%

TVL change = proxy for cross-chain capital flow. Not exact — includes protocol yields and price action.

🌉 Bridge Protocol TVL
BridgeTVL NowTVL PrevChange
Wormhole Portal $2.11B $2.00B +5.8%
Multichain $45M $45M +0.0%
Across $28M $28M +0.0%
Synapse $17M $17M +0.0%
Stargate $6M $6M +0.0%
deBridge $4M $4M +0.0%
Hop Protocol $4M $4M +0.2%

Bridge TVL = liquidity locked. Higher = more cross-chain activity.

Sources: DeFiLlama chains + protocols API · Refreshes every 6h · ← Dashboard