Phase 1 — observation only, no orders placed · Last refresh: 02 Sep 2026 05:00 UTC
| Days Since Listing | Sample (n) | Median Change | Mean Change | % Below Listing Price |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 58 | +1.0% | +25.4% | 45% |
| Day 3 | 55 | +0.6% | +35.4% | 47% |
| Day 5 | 54 | -0.7% | +54.7% | 54% |
| Day 7 | 49 | +2.1% | +58.8% | 45% |
| Day 10 | 43 | +2.6% | +73.7% | 44% |
| Day 14 | 41 | -2.0% | +79.8% | 51% |
| Day 21 | 35 | -0.7% | +0.1% | 51% |
Median is the more honest number here — mean gets dragged up by rare huge pumps while most listings drift down. Sample sizes are still small; treat this as early signal, not a validated edge.
| Symbol | Days Since Listing | Days Since Futures Live | Peak Price | Current Price | Drawdown From Peak | Read |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $MOO | 0d | 0d | 0.02333 (day 0) | 0.02333 | +0.0% | ⏳ Too Early |
| $BONER | 1d | 1d | 0.05872 (day 1) | 0.05872 | +0.0% | ⏳ Still Pumping |
| $HOOKR | 7d | 1d | 0.01521 (day 5) | 0.010557 | -30.6% | 🔻 Short Setup |
| $COPPERINU | 3d | 3d | 0.01255 (day 0) | 0.007042 | -43.9% | 🔻 Short Setup |
| $FONE | 5d | 5d | 0.02639 (day 2) | 0.016066 | -39.1% | ⚠️ Off Peak (stalled) |
| $BLUECHIP | 8d | 5d | 0.01685 (day 7) | 0.012014 | -28.7% | ⚠️ Off Peak (stalled) |
| $CETS | 20d | 6d | 0.027003 (day 17) | 0.020379 | -24.5% | ⚠️ Off Peak (stalled) |
| $BASECAT | 16d | 8d | 0.036566 (day 13) | 0.026583 | -27.3% | ⚠️ Off Peak (stalled) |
| $NIULAI | 17d | 17d | 0.13008 (day 14) | 0.083448 | -35.8% | ⚠️ Off Peak (stalled) |
| $DOS | 22d | 22d | 0.4263 (day 0) | 0.2582 | -39.4% | 🔻 Short Setup |
| $MANCER | 25d | 24d | 0.006163 (day 24) | 0.005679 | -7.9% | ⚠️ Rolling Over (early) |
| $QUID1 | 28d | 28d | 0.10997 (day 0) | 0.06553 | -40.4% | ⚠️ Off Peak (stalled) |
| $BIYOU | 29d | 29d | 0.01323 (day 6) | 0.00131 | -90.1% | ⚠️ Off Peak (stalled) |
| $GPU | 29d | 29d | - | - | +0.0% | ⏳ Too Early |
"Short Setup" = already down 10%+ from its peak AND the last few daily closes are still falling (confirmed
rollover, not a guess at the top). "Rolling Over" = off peak but not yet confirmed. "Still Pumping" = today's
close is the peak — no top in yet, shorting here is catching a falling knife blind.
This is a price-action read only — LBank's funding rate / open interest exist but aren't reachable through
a working public endpoint, so they're not factored in. Treat this as a filter to look closer at, not a signal to act on directly.
| Symbol | Status | Days Live | Listing Price | Change Since Listing | Futures (short) |
|---|---|---|---|---|---|
| $UBIK | Watching (3h) | 0d | 0.006558 | -7.2% | - |
| $OTC | Daily Tracking | 0d | 0.007218 | -33.3% | - |
| $SPACEHOOD | Daily Tracking | 0d | 0.01527 | +6.7% | - |
| $RABBIT | Daily Tracking | 0d | 0.00625 | +23.7% | - |
| $MOO | Daily Tracking | 0d | 0.01294 | +80.3% | 🩳 Yes |
| $BONER | Daily Tracking | 1d | 0.0325 | +80.7% | 🩳 Yes |
| $USDY | Daily Tracking | 1d | 1.1454 | -0.1% | - |
| $CLAN | Daily Tracking | 2d | 0.006415 | -47.1% | - |
| $COPPERINU | Daily Tracking | 3d | 0.01679 | -58.1% | 🩳 Yes |
| $LBLX | Daily Tracking | 4d | - | - | - |
| $HAT | Daily Tracking | 5d | - | - | - |
| $LCEN | Daily Tracking | 5d | - | - | - |
| $FONE | Daily Tracking | 5d | 0.005052 | +218.0% | 🩳 Yes |
| $BISCOTTI | Daily Tracking | 6d | 0.004164 | -43.8% | - |
| $DEBIT | Daily Tracking | 6d | 1.2787 | +38.0% | - |
| $VSN | Daily Tracking | 6d | - | - | - |
| $PISTACIO | Daily Tracking | 6d | 0.00815 | -86.9% | - |
| $DTF | Daily Tracking | 6d | 0.005052 | +86.6% | - |
| $EGG | Daily Tracking | 7d | 0.004935 | -63.2% | - |
| $HOOKR | Daily Tracking | 7d | 0.005024 | +110.1% | 🩳 Yes |
| $BLUECHIP | Daily Tracking | 8d | 0.005363 | +124.0% | 🩳 Yes |
| $CCSOL | Daily Tracking | 8d | 0.006939 | -88.3% | - |
| $BNBCAT | Daily Tracking | 9d | 0.005434 | -84.8% | - |
| $XERA | Daily Tracking | 9d | - | - | - |
| $SOLI | Daily Tracking | 9d | 0.1 | -24.5% | - |
| $EGM | Daily Tracking | 9d | - | - | - |
| $AD | Daily Tracking | 10d | - | - | - |
| $FAVE | Daily Tracking | 11d | 0.038 | -21.1% | - |
| $ALIGN | Daily Tracking | 12d | 0.01 | -2.5% | - |
| $EYE | Daily Tracking | 15d | 0.004417 | -94.7% | - |
| $BASECAT | Daily Tracking | 16d | 0.01373 | +93.6% | 🩳 Yes |
| $NIULAI | Daily Tracking | 17d | 0.017412 | +379.3% | 🩳 Yes |
| $METAKPK | Daily Tracking | 18d | - | - | - |
| $UTILITY | Daily Tracking | 19d | - | - | - |
| $PACK | Daily Tracking | 20d | - | - | - |
| $RIPPLEAI | Daily Tracking | 20d | 0.02 | +3670.1% | - |
| $CETS | Daily Tracking | 20d | 0.005376 | +279.1% | 🩳 Yes |
| $PLUMBER | Daily Tracking | 21d | - | - | - |
| $HMM | Daily Tracking | 21d | 0.02375 | -9.7% | - |
| $HOODB | Daily Tracking | 21d | 93.58 | +11.1% | - |
| $METAB | Daily Tracking | 21d | 605.74 | -4.6% | - |
| $OAI | Daily Tracking | 21d | - | - | - |
| $FWA | Daily Tracking | 21d | 0.03001 | -59.0% | - |
| $DOS | Daily Tracking | 22d | 0.3932 | -34.3% | 🩳 Yes |
| $TOAD | Daily Tracking | 23d | 0.00958 | -64.4% | - |
| $BULL | Daily Tracking | 24d | - | - | - |
| $BOYZ | Daily Tracking | 24d | - | - | - |
| $MANCER | Daily Tracking | 25d | 0.002845 | +99.6% | 🩳 Yes |
| $JACKET1 | Daily Tracking | 25d | 0.008005 | -88.1% | - |
| $QCOMB | Daily Tracking | 26d | 165.85 | +0.6% | - |
| $MSFTB | Daily Tracking | 26d | 504.23 | -0.6% | - |
| $COINB | Daily Tracking | 26d | 148.87 | +19.0% | - |
| $GOOGLB | Daily Tracking | 26d | 360.02 | -6.4% | - |
| $PPLTON | Daily Tracking | 26d | 156.73 | +0.7% | - |
| $UNGON | Daily Tracking | 26d | 9.677 | +8.9% | - |
| $LITEB | Daily Tracking | 26d | 861.65 | +0.7% | - |
| $PLTRB | Daily Tracking | 26d | 156.65 | +15.1% | - |
| $NBISB | Daily Tracking | 26d | 206.89 | -4.4% | - |
| $CRX | Daily Tracking | 26d | - | - | - |
| $WDCB | Daily Tracking | 27d | 551.48 | -19.0% | - |
| $GLWB | Daily Tracking | 27d | 158.36 | -8.8% | - |
| $INTWB | Daily Tracking | 27d | 23.77 | -23.6% | - |
| $TQQQB | Daily Tracking | 27d | 73.94 | -6.4% | - |
| $ORCLB | Daily Tracking | 28d | 144.6 | -2.4% | - |
| $QNTB | Daily Tracking | 28d | 56.84 | -15.9% | - |
| $STONK | Daily Tracking | 28d | 0.003024 | +462.9% | - |
| $QUID1 | Daily Tracking | 28d | 0.11931 | -45.1% | 🩳 Yes |
| $MUUB | Daily Tracking | 28d | 27.7 | +4.4% | - |
| $AXTIB | Daily Tracking | 28d | 65.29 | -14.5% | - |
| $WOOF | Daily Tracking | 28d | 4.179e-06 | -85.9% | - |
| $SNXXB | Daily Tracking | 29d | 12.43 | +9.7% | - |
| $KORUB | Daily Tracking | 29d | 18.7 | +1.9% | - |
| $DOOM | Daily Tracking | 29d | - | - | - |
| $CHONKETHA | Daily Tracking | 29d | 0.008215 | -32.4% | - |
| $BIYOU | Daily Tracking | 29d | 0.01217 | -89.2% | 🩳 Yes |
| $DERP | Daily Tracking | 29d | - | - | - |
| $GPU | Daily Tracking | 29d | - | - | 🩳 Yes |
| $SPYB | Daily Tracking | 29d | 756.56 | +0.7% | - |
| $QQQB | Daily Tracking | 29d | 697.33 | +1.6% | - |
| $AIW3 | Daily Tracking | 29d | 0.05704 | -29.2% | - |
| $FLURRY | Daily Tracking | 30d | 0.00015 | +50.7% | - |
No completed listings yet.