Outcome of every signal measured at +4h and +24h using historical prices ยท 17 Jul 2026 20:00 UTC
| Source | Coin | Signal | Entry | Window | Exit | Change | Result | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA | XRP | BULLISH | $1.1147 | +4h | $1.0970 | -1.59% | โ | 16 Jul 16:00 |
| EMA | XRP | BULLISH | $1.1147 | +24h | $1.0910 | -2.13% | โ | 16 Jul 16:00 |
| EMA | ETH | BEARISH | $1,885.7700 | +4h | $1,879.5200 | -0.33% | โ | 16 Jul 09:00 |
| EMA | ETH | BEARISH | $1,885.7700 | +24h | $1,833.1400 | -2.79% | โ | 16 Jul 09:00 |
| EMA | BNB | BEARISH | $577.0100 | +4h | $577.7500 | +0.13% | โ | 16 Jul 09:00 |
| EMA | BNB | BEARISH | $577.0100 | +24h | $563.8100 | -2.29% | โ | 16 Jul 09:00 |
| EMA | XRP | BEARISH | $1.1063 | +4h | $1.1068 | +0.04% | โ | 16 Jul 08:00 |
| EMA | XRP | BEARISH | $1.1063 | +24h | $1.0840 | -2.02% | โ | 16 Jul 08:00 |
| EMA | BTC | BULLISH | $64,917.9900 | +4h | $64,194.0000 | -1.11% | โ | 16 Jul 06:00 |
| EMA | BTC | BULLISH | $64,917.9900 | +24h | $62,815.0000 | -3.24% | โ | 16 Jul 06:00 |
| EMA | BTC | BEARISH | $64,642.0000 | +4h | $64,164.0000 | -0.74% | โ | 16 Jul 03:00 |
| EMA | BTC | BEARISH | $64,642.0000 | +24h | $63,520.0000 | -1.74% | โ | 16 Jul 03:00 |
| EMA | XRP | BULLISH | $1.0727 | +4h | $1.1000 | +2.54% | โ | 14 Jul 12:00 |
| EMA | XRP | BULLISH | $1.0727 | +24h | $1.1200 | +4.41% | โ | 14 Jul 12:00 |
| EMA | ETH | BULLISH | $1,785.4600 | +4h | $1,783.7000 | -0.10% | โ | 14 Jul 05:00 |
| EMA | ETH | BULLISH | $1,785.4600 | +24h | $1,878.5600 | +5.21% | โ | 14 Jul 05:00 |
| EMA | ETH | BEARISH | $1,805.9500 | +4h | $1,786.0800 | -1.10% | โ | 13 Jul 03:00 |
| EMA | ETH | BEARISH | $1,805.9500 | +24h | $1,781.4800 | -1.35% | โ | 13 Jul 03:00 |
| EMA | SOL | BULLISH | $77.4100 | +4h | $76.3200 | -1.41% | โ | 13 Jul 01:00 |
| EMA | SOL | BULLISH | $77.4100 | +24h | $75.2300 | -2.82% | โ | 13 Jul 01:00 |
| EMA | SOL | BEARISH | $76.9400 | +4h | $75.8100 | -1.47% | โ | 12 Jul 22:00 |
| EMA | SOL | BEARISH | $76.9400 | +24h | $74.8500 | -2.72% | โ | 12 Jul 22:00 |
| EMA | BTC | BEARISH | $63,852.0000 | +4h | $62,769.0000 | -1.70% | โ | 12 Jul 22:00 |
| EMA | BTC | BEARISH | $63,852.0000 | +24h | $62,037.3749 | -2.84% | โ | 12 Jul 22:00 |
| EMA | BTC | BULLISH | $64,184.0000 | +4h | $63,887.0000 | -0.46% | โ | 12 Jul 16:00 |
| EMA | BTC | BULLISH | $64,184.0000 | +24h | $62,548.8338 | -2.55% | โ | 12 Jul 16:00 |
| EMA | BTC | BULLISH | $64,203.0800 | +4h | $64,197.0000 | -0.01% | โ | 12 Jul 15:00 |
| EMA | BTC | BULLISH | $64,203.0800 | +24h | $62,549.0000 | -2.58% | โ | 12 Jul 15:00 |
| EMA | BNB | BULLISH | $580.3400 | +4h | $579.0800 | -0.22% | โ | 12 Jul 12:00 |
| EMA | BNB | BULLISH | $580.3400 | +24h | $567.1900 | -2.27% | โ | 12 Jul 12:00 |
| EMA | ETH | BEARISH | $1,802.7200 | +4h | $1,803.3700 | +0.04% | โ | 12 Jul 06:00 |
| EMA | ETH | BEARISH | $1,802.7200 | +24h | $1,786.0800 | -0.92% | โ | 12 Jul 06:00 |
| EMA | ETH | BEARISH | $1,788.6600 | +4h | $1,802.6100 | +0.78% | โ | 12 Jul 01:00 |
| EMA | ETH | BEARISH | $1,788.6600 | +24h | $1,806.3000 | +0.99% | โ | 12 Jul 01:00 |
| EMA | BNB | BEARISH | $574.7300 | +4h | $574.6656 | -0.01% | โ | 12 Jul 00:00 |
| EMA | BNB | BEARISH | $574.7300 | +24h | $572.6600 | -0.36% | โ | 12 Jul 00:00 |
| EMA | BTC | BEARISH | $63,819.9400 | +4h | $64,133.1070 | +0.49% | โ | 12 Jul 00:00 |
| EMA | BTC | BEARISH | $63,819.9400 | +24h | $63,442.0000 | -0.59% | โ | 12 Jul 00:00 |
| EMA | SOL | BEARISH | $77.9300 | +4h | $78.1900 | +0.33% | โ | 11 Jul 17:00 |
| EMA | SOL | BEARISH | $77.9300 | +24h | $77.4987 | -0.55% | โ | 11 Jul 17:00 |
| EMA | SOL | BULLISH | $78.1800 | +4h | $78.0400 | -0.18% | โ | 11 Jul 14:00 |
| EMA | SOL | BULLISH | $78.1800 | +24h | $77.4000 | -1.00% | โ | 11 Jul 14:00 |
| EMA | XRP | BEARISH | $1.0993 | +4h | $1.1000 | +0.06% | โ | 10 Jul 19:00 |
| EMA | XRP | BEARISH | $1.0993 | +24h | $1.1100 | +0.97% | โ | 10 Jul 19:00 |
| EMA | SOL | BEARISH | $78.1600 | +4h | $77.9100 | -0.32% | โ | 10 Jul 16:00 |
| EMA | SOL | BEARISH | $78.1600 | +24h | $78.0000 | -0.20% | โ | 10 Jul 16:00 |
| EMA | ETH | BEARISH | $1,743.3100 | +4h | $1,777.4700 | +1.96% | โ | 10 Jul 01:00 |
| EMA | ETH | BEARISH | $1,743.3100 | +24h | $1,789.4400 | +2.65% | โ | 10 Jul 01:00 |
| EMA | SOL | BULLISH | $78.0800 | +4h | $78.0400 | -0.05% | โ | 09 Jul 18:00 |
| EMA | SOL | BULLISH | $78.0800 | +24h | $77.8900 | -0.24% | โ | 09 Jul 18:00 |
โ = signal direction correct ยท โ = signal direction wrong
EMA signals tracked after volume+RSI+ADX filters applied. Combined = EMA+Funding confluence.
Prices sourced from CoinGecko historical API. Evaluated every 2h.