USDT · USDC · DAI · USDe · FDUSD · data date: 2026-08-27 · Updated 27 Aug 2026 06:00 UTC
Rising stablecoin supply = fiat waiting to buy crypto (bullish). Falling supply = investors cashing out or deploying into crypto (watch direction).
| Token | Issuer | Supply (MCap) | Share | 24h Change | Volume 24h | 7d Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAI | Dai | $4.6B | 1.7% | → +0.01% | $279M | |
| USDE | Ethena USDe | $4.0B | 1.5% | → +0.00% | $39M | |
| FDUSD | First Digital USD | $346M | 0.1% | → -0.00% | $125M | |
| USDT | Tether | $183.3B | 68.9% | → -0.00% | $51.6B | |
| USDC | USDC | $73.8B | 27.7% | → +0.00% | $15.3B |
Source: CoinGecko · Refreshes every 6 hours · ← Dashboard