USDT · USDC · DAI · USDe · FDUSD · data date: 2026-07-11 · Updated 11 Jul 2026 12:00 UTC
Rising stablecoin supply = fiat waiting to buy crypto (bullish). Falling supply = investors cashing out or deploying into crypto (watch direction).
| Token | Issuer | Supply (MCap) | Share | 24h Change | Volume 24h | 7d Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAI | Dai | $4.7B | 1.8% | → +0.00% | $178M | |
| USDE | Ethena USDe | $3.9B | 1.5% | → +0.02% | $430M | |
| FDUSD | First Digital USD | $347M | 0.1% | → -0.05% | $18M | |
| USDT | Tether | $184.1B | 69.1% | → -0.01% | $32.9B | |
| USDC | USDC | $73.3B | 27.5% | → +0.01% | $9.8B |
Source: CoinGecko · Refreshes every 6 hours · ← Dashboard