USDT · USDC · DAI · USDe · FDUSD · data date: 2026-05-25 · Updated 25 May 2026 06:27 UTC
Rising stablecoin supply = fiat waiting to buy crypto (bullish). Falling supply = investors cashing out or deploying into crypto (watch direction).
| Token | Issuer | Supply (MCap) | Share | 24h Change | Volume 24h | 7d Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAI | Dai | $4.4B | 1.6% | → +0.01% | $117M | |
| USDE | Ethena USDe | $4.4B | 1.6% | → -0.06% | $66M | |
| FDUSD | First Digital USD | $373M | 0.1% | → +0.03% | $150M | |
| USDT | Tether | $189.4B | 68.9% | → -0.00% | $40.8B | |
| USDC | USDC | $76.4B | 27.8% | → +0.00% | $8.9B |
Source: CoinGecko · Refreshes every 6 hours · ← Dashboard