Upcoming vesting releases & supply spikes ยท Updated 04 Oct 2026 18:00 UTC
| Token | Days | Date | Est. Size | Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| No unlocks in next 30 days | |||||
| Token | Circulating | Still Locked | Supply Released |
|---|---|---|---|
| $WLD | 38% | 62% | |
| $SUI | 41% | 59% | |
| $EIGEN | 52% | 48% | |
| $OP | 54% | 46% | |
| $DYM | 62% | 38% | |
| $XRP | 63% | 37% | |
| $SEI | 67% | 33% | |
| $ARB | 68% | 32% | |
| $APT | 72% | 28% | |
| $TIA | 83% | 17% | |
| $FET | 85% | 15% | |
| $SOL | 93% | 7% | |
| $GRT | 94% | 6% | |
| $AVAX | 94% | 6% | |
| $RENDER | 97% | 3% | |
| $NEAR | 100% | 0% |
Upcoming unlock dates from public project documentation. Size estimates approximate. Supply spikes auto-detected when CoinGecko circulating supply grows โฅ1.5% in 24h. High locked % = more future sell pressure risk. Update schedule quarterly.